Hall of Fame
記錄了歷屆選手的 MOI (2016 至 2022) 及 MOIC (2023 至 2024) 及 MOIS (2025 起) 的獲獎情況,排名按金、銀、銅獎數量依次排序。
| 排名 | 姓名 | 學校 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甄澄宇 | 勞校中學 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 黃學鋒 | 濠江中學 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 高偉盛 | 濠江中學 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 鄭東森 | 濠江中學 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 袁浩軒 | 濠江中學 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 容逸朗 | 濠江中學 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 林鉑洪 | 培正中學 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | 何啟成 | 勞校中學 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 孔繁銘 | 勞校中學 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 伍行知 | 培正中學 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 王梓言 | 培正中學 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 葉俊濠 | 培正中學 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 李思賢 | 培正中學 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 張鎮揚 | 勞校中學 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | 鄭傲軒 | 勞校中學 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | 余文焯 | 勞校中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 洪志聰 | 濠江中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 黎海韻 | 勞校中學 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 林福煜 | 勞校中學 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 周昊天 | 培正中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 談皓 | 濠江中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 鄧楚灝 | 培正中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 刘嘉德 | 濠江中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 關智謙 | 勞校中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 陳泉睿 | 勞校中學 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 26 | 李耀輝 | 勞校中學 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | 李俊傑 | 濠江中學 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | 胡善杰 | 濠江中學 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | 鄭智豪 | 濠江中學 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 莫康禮 | 勞校中學 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | 林志強 | 勞校中學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | 黃禎豪 | 濠江中學 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | 區國豪 | 濠江中學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | 劉浚賢 | 濠江中學 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | 蔡啟祥 | 培正中學 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 袁中原 | 培正中學 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 羅曉濤 | 勞校中學 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 黃子夏 | 濠江中學 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | 劉逸瑋 | 濠江中學 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 林思穎 | 勞校中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 洪文浩 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 陳錦暉 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 任凱翔 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 葉柏麟 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 陳越淇 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 蔡世篪 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 張兆鋒 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 黃皓紀 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 黃彥信 | 培正中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 鄧正浩 | 濠江中學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
本頁面只展示部分選手,
點此
查看所有選手。